Габаритные размеры и масса | FORWARD 12.0(NORMAL) | FORWARD 12.0(LONG) | FORWARD 12.0(EXTRA LONG) | FORWARD 12.0(EXTRALONG) FSR34 | |
Длина х Ширина х Высота | 7255 x 2240 x 2530 | 8156 х 2245 х 2585 | 8606 х 2245 х 2585 | 8606 х 2245 х 2585 | |
Колесная база (мм) | 4360 | 4860 | 5150 | 5150 | |
Колея передних/задних колес (мм) | |||||
Допустимая полная масса автомобиля (кг) | 12000 | ||||
Снаряженная масса шасси (кг) | 3825 | 3835 | 3845 | 4135 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 8175 | 8165 | 8155 | 7865 | |
Двигатель | |||||
Модель | ISUZU 6НК1 (Euro-5) | ISUZU 6HK1 | |||
Объем двигателя (см3) | 7790 | 7790 | |||
Тип топлива | Дизельное | ||||
Мощность (кВт /об.в мин) | 177(240) при 2600 | 177(240) при 2400 | |||
Крутящий момент (Nm/об./мин) | 706 при 1450 | 706 при 1450 | |||
Шасси | |||||
Задние шины | Двойные | ||||
Размерность | 245/70R19.5 136/134M MICHELIN | ||||
Минимальный дорожный просвет,мм | 185 | ||||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая коробка передач | ||||
Тормозная система | пневматическая c ABS | пневматическая c ABS | |||
Подвеска | зависимая, рессорная /пневматическая |
||||
Количество мест (Шт) | 3+1 спальное место | ||||
Возможность установки КОМ | имеется | ||||
Допустимые нагрузки на оси (кг) |
4480 + 8480 |