Габаритные размеры и масса | ELF 9.5 SHORT | ELF 9.5 NORMAL | NQR90 LONG | NQR90 EXTRALONG | |
Длина х Ширина х Высота | 6040 х 2115 х 2275 | 6635 х 2115 х 2275 | 7355 х 2115 х 2275 | 7805х2115х2275 | |
Колесная база (мм) | 3365 | 3815 | 4175 | 4475 | |
Колея передних/задних колес (мм) | 1680/1650 | 1680/1650 | 1680/1650 | 1680/1650 | |
Допустимая полная масса автомобиля (кг) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2870 | 2870 | 2895 | 2915 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 6630 | 6630 | 6605 | 6585 | |
Двигатель | |||||
Модель | ISUZU 4HK1 (Euro-5) | ISUZU 4HK1 (Euro-5) | ISUZU 4HK1 (Euro-5) | ISUZU 4HK1 (Euro-5) | |
Объем двигателя (см3) | 5193 | 5193 | 5193 | 5193 | |
Тип топлива | Дизельное | Дизельное | Дизельное | Дизельное | |
Мощность (кВт/л.с. при об.вмин) | 140/190 при 2600 | 140/190 при 2600 | 140/190 при 2600 | 140/190 при 2600 | |
Крутящий момент (Nm при об./мин) | 510(1600-2600) | 510(1600-2600) | 510 (1600-2600) | 510 (1600-2600) | |
Шасси | |||||
Задние шины | Двойные | Двойные | Двойные | Двойные | |
Размерность | 215/75R17,5 | 215/75R17,5 | 215/75R17,5 | 215/75R17,5 | |
Радиус разворота (м) | |||||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | |
Тормозная система | пневматическа | пневматическа | пневматическая | пневматическая | |
Подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
||||
Количество мест (шт) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Возможность установки КОМ | имеется | имеется | имеется | имеется | |
Допустимые нагрузки на оси (кг) |
Передняя ось - 3100 Задняя ось - 6400 |
Передняя ось - 3100 Задняя ось - 6400 |
Передняя ось - 3100 Задняя ось - 6400 |
3100 6400 |